SAMSUNG
CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE SAMSUNG INVERTER SERIE AR35 R-32 F-AR09ART 9000 BTU CLASSE A++
CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE SAMSUNG INVERTER SERIE AR35 R-32 F-AR09ART 9000 BTU CLASSE A++
Prezzo di listino
€389,00
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€389,00
Prezzo unitario
per
Dettagli tecnici | |
Tipo | Climatizzatore split system |
Multisplit | No |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
Tecnologia Inverter | Sì |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,4 |
Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 3,8 |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 3,8 |
Efficienza di raffreddamento | 3,35 |
Efficienza energetica riscaldamento | 3,76 |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2750 W |
Capacità di raffreddamento in watt (min) | 900 W |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3350 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 3200 W |
Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1300 W |
Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4500 W |
Capacità di raffreddamento (max) | 9000 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (max) | 10919 BTU/h |
Timer | Sì |
Mezzo refrigerante | R32 |
Peso del mezzo refrigerante | 700 g |
Lunghezza tubo (max) | 15 m |
Diametro del tubo del gas | 9,52 mm |
Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
Filtro d'aria | Sì |
Capacità di deumidificazione | 1 l/h |
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 46 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 24 °C |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
Consumo di energia per ora (raffreddamento) | 0,82 kWh |
Consumo di energia per ora (riscaldamento) | 0,84 kWh |
Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 150 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 774 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Carico di progetto (raffreddamento) | 2,8 kW |
Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,1 kW |
Unità interna | |
Installazione | Montabile a parete |
Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 21 dB |
Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 38 dB |
Livello di potenza del suono dell'unità interna | 56 dB |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 552 m³/h |
Numero di installazioni interne | 1 |
Larghezza unità interna | 82 cm |
Profondità unità interna | 21,5 cm |
Altezza unità interna | 28,5 cm |
Peso unità interna | 8 kg |
Unità esterna | |
Livello di rumore dell'unità esterna | 46 dB |
Livello della potenza audio dell'unità esterna | 63 dB |
Numero installazioni esterne | 1 |
Larghezza unità esterna | 66 cm |
Profondità unità esterna | 24,2 cm |
Altezza unità esterna | 47,5 cm |
Peso unità esterna | 22,5 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | Sì |
Spedizioni
Spedizioni
Il costo delle spedizioni in tutta Italia varia in base al peso.
Spediamo dal nostro deposito a Napoli con consegna express GLS, SDA, BRT in 24-48 ore lavorative in tutta Italia.
Metodi di pagamento
- Pagamento con carta di credito/debito
- Contrassegno-Pagamenti con Paypal
-Paga in 3 rate senza interessi con Paypal
- Pagamento con bonifico
- SatisPay
- Ricarica PostePay